segunda-feira, 26 de agosto de 2013

          :sbt:   :globo:   :record:   :band:
11h18 12.3   6.4    4.8     2.6
11h19 11.7   6.6    4.9     2.3
11h20   12    6.8    4.7     2.4
11h21 11.4   7.1      5        2
11h22 11.8   6.9    4.3     2.1
11h23 12.4     7     4.4     2.3
11h24 13.2   6.7      4      2.2
11h25 12.8   6.4    4.2     2.1
11h26 13.1   6.6    3.7     1.8
11h27 13.6   6.2    3.3     1.4
11h28 14.4   5.8    2.3     2.4
11h29 15.4   4.8      2      3.1
11h30   16     4     1.4      2.6 *Começa Super Choque
11h31 14.8  3.6       1        2
11h32 13.6  4.1    1.8      1.2
11h33    14  5.2    2.1      1.6
11h34 14.8  6.0    2.3      2.0
11h35 15.1  5.2    2.3      1.7
11h36 16.1  4.2    3.0      1.4
11h37 17.2  3.2    1.0      0.3
11h38 18.0  2.2    0.6      0.1 * Globo fora do ar (Motivo suspeito)
11h39 20.0  1.6    0.0      0.0 *Maior pico da história do Bom dia e Cia
11h40 16.4  5.0    0.6      0.4 * Globo volta ao ar
11h41 14.6  6.6    1.8      0.8

:sbt:14.1
:globo:5.3
:record:4.8
:band:1.6

Picos de 20.0

Nenhum comentário:

Postar um comentário